| 
										
																						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  											|  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| Ϲ |  
																	| 200,000 |  
																																	|  194,000  20,000M |  |  |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| Ϲ |  
																	| 110,000 |  
																																	|  106,700  11,000M |  |  |  |  |  |  |  |  											|  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 150,000 |  
																																	|  7,500M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / ۰ |  
																	| 80,000 |  
																																	|  3,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / ۰ |  
																	| 150,000 |  
																																	|  15,000M |  |  |  |  |  |  |  |  											| 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / ù |  
																	| 150,000 |  
																																	|  7,500M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / ù |  
																	| 250,000 |  
																																	|  12,500M |  |  |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 200,000 |  
																																	|  194,000  20,000M |  |  |  |  |  |  |  |  											| 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 230,000 |  
																																	|  223,100  23,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 180,000 |  
																																	|  174,600  18,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 250,000 |  
																																	|  242,500  25,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 150,000 |  
																																	|  145,500  15,000M |  |  |  |  |  |  |  |  											| 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 120,000 |  
																																	|  116,400  12,000M |  |  |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 300,000 |  
																																	|  291,000  30,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 220,000 |  
																																	|  213,400  22,000M |  |  |  |  |  |  |  |  											| 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 300,000 |  
																																	|  291,000  30,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 250,000 |  
																																	|  242,500  25,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 220,000 |  
																																	|  213,400  22,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 170,000 |  
																																	|  164,900  17,000M |  |  |  |  |  |  |  |  											| 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 150,000 |  
																																	|  145,500  15,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 200,000 |  
																																	|  194,000  20,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 200,000 |  
																																	|  194,000  20,000M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  											|  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 120,000 |  
																																	|  116,400  12,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 250,000 |  
																																	|  242,500  25,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 180,000 |  
																																	|  174,600  18,000M |  |  |  |  |  |  |  |  											|  |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 180,000 |  
																																	|  174,600  18,000M |  |  |  |  |  |  |