| 
										
																						| 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 150,000 |  
																																	|  145,500  15,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 150,000 |  
																																	|  145,500  15,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 150,000 |  
																																	|  145,500  15,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 150,000 |  
																																	|  145,500  15,000M |  |  |  |  |  |  |  |  											| 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / ù |  
																	| 150,000 |  
																																	|  7,500M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / ù |  
																	| 150,000 |  
																																	|  15,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / ù |  
																	| 150,000 |  
																																	|  7,500M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 140,000 |  
																																	|  135,800  14,000M |  |  |  |  |  |  |  |  											|  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 130,000 |  
																																	|  126,100  13,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 120,000 |  
																																	|  116,400  12,000M |  |  |  |  |  |  |  |  											| 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 120,000 |  
																																	|  116,400  12,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 120,000 |  
																																	|  116,400  12,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 120,000 |  
																																	|  116,400  12,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 120,000 |  
																																	|  116,400  12,000M |  |  |  |  |  |  |  |  											| 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 120,000 |  
																																	|  116,400  12,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 120,000 |  
																																	|  116,400  12,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 120,000 |  
																																	|  116,400  12,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 120,000 |  
																																	|  116,400  12,000M |  |  |  |  |  |  |  |  											| 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 120,000 |  
																																	|  116,400  12,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 120,000 |  
																																	|  116,400  12,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 120,000 |  
																																	|  116,400  12,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 120,000 |  
																																	|  116,400  12,000M |  |  |  |  |  |  |  |  											| 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 110,000 |  
																																	|  106,700  11,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| Ϲ |  
																	| 110,000 |  
																																	|  106,700  11,000M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  											|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  											|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  											|  |  |  |  |  |  |  |  |  |