| 
										
																						| 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / ù |  
																	| 150,000 |  
																																	|  7,500M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 140,000 |  
																																	|  135,800  14,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 120,000 |  
																																	|  116,400  12,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 120,000 |  
																																	|  116,400  12,000M |  |  |  |  |  |  |  |  											| 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 120,000 |  
																																	|  116,400  12,000M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 100,000 |  
																																	|  10,000M |  |  |  |  |  |  |  |  											| 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / ù |  
																	| 100,000 |  
																																	|  5,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / ù |  
																	| 100,000 |  
																																	|  5,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / ù |  
																	| 100,000 |  
																																	|  5,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / ù |  
																	| 80,000 |  
																																	|  8,000M |  |  |  |  |  |  |  |  											| 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / ù |  
																	| 80,000 |  
																																	|  8,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / ۰ |  
																	| 80,000 |  
																																	|  3,000M |  |  |  |  |  |  |  |  |